24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:17 | 15:59 | 102 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 20:49 | 21:49 | 60 分鐘 |
3 | 12:59 | 17:29 | 271 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
10 | 13:38 | 16:01 | 142 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
15 | 2024-11-10 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 |
16 | 2024-11-09 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
17 | 13:07 | 13:26 | 19 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
20 | 20:38 | 23:34 | 177 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
22 | 2024-11-07 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
25 | 19:14 | 19:42 | 29 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 21:55 | 23:56 | 121 分鐘 |
27 | 00:30 | 00:39 | 9 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
30 | 21:30 | 21:55 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118438.nkhnhh.com ALL RIGHTS RESERVED. |